Taustatiedot ja tietojen lähteet:
- Ostosähkön määrä ja myydyn sähkön määrä: Nurmijärven sähkön Venla palvelu
- HUOM! Joulukuusta 2019 lähtien ostosähkön määrästä vähennetty sähköauton lataukseen käytetty osuus. Kulutustiedot kerätty Zappi-latauslaitteen tiedoista.
- Lämmitystarveluku: Nurmijärven sähkön Venla palvelu, paikka Nurmijärvi geofysiikan observatorio (sijaitsee n. 5 km päässä)
- Oman tuotannon määrä: Solarmax 2MT8 invertterin tuotantotilastot
- Omaan käyttöön = Omatuotanto – myyty
- Ostojen muutos = Ostosähköä kWh – Ostosähköä kWh, ed.vuosi
- Kulutuksen muutos = Omaan käyttöön kWh + Ostojen muutos
Syyskuu 2014 – Elokuu 2015
Kuukausi | Osto-sähköä kWh | Ostosähköä kWh, ed. vuosi | Lämmitys-tarveluku | Lämmitys-tarveluku, ed. vuosi | Oma-tuotanto kWh | Myyty kWh | Omaan käyttöön kWh | Ostojen muutos kWh | Kulutuksen muutos kWh |
syyskuu 2014 | 1 669,48 | 1 604,09 | 107,40 | 107,30 | 349,7 | 29,4 | 320,3 | 65,4 | 385,7 |
lokakuu 2014 | 2 256,41 | 2 309,89 | 363,60 | 347,20 | 135,5 | 9,7 | 125,8 | -53,48 | 72,3 |
marraskuu 2014 | 2 764,80 | 3 108,23 | 456,80 | 434,10 | 25,1 | 0,7 | 24,4 | -343,4 | -319,0 |
joulukuu 2014 | 3 509,01 | 3 695,82 | 585,80 | 510,40 | 11,6 | 0,0 | 11,6 | -186,8 | -175,2 |
tammikuu 2015 | 3 547,30 | 5 118,64 | 612,20 | 781,90 | 5,4 | – | 5,4 | -1 571,3 | -1 565,9 |
helmikuu 2015 | 3 023,95 | 3 459,66 | 496,20 | 499,50 | 23,7 | 0,1 | 23,6 | -435,7 | -412,1 |
maaliskuu 2015 | 2 708,15 | 3 362,04 | 491,90 | 498,50 | 276,2 | 41,7 | 234,6 | -653,9 | -419,3 |
huhtikuu 2015 | 2 075,74 | 2 697,86 | 376,30 | 330,80 | 410,3 | 84,0 | 326,4 | -622,1 | -295,8 |
toukokuu 2015 | 1 603,89 | 2 176,17 | 193,50 | 199,50 | 596,4 | 179,1 | 417,4 | -572,3 | -154,9 |
kesäkuu 2015 | 1 405,67 | 1 739,64 | 14,50 | 36,60 | 612,5 | 191,1 | 421,4 | -334,0 | 87,5 |
heinäkuu 2015 | 1 306,35 | 1 217,56 | – | 5,20 | 609,3 | 179,8 | 429,5 | 88,8 | 518,3 |
elokuu 2015 | 1 199,08 | 1 640,82 | – | 16,80 | 609,6 | 237,4 | 372,24 | -441,74 | -69,5 |
Yhteensä | 27 069,83 | 32 130,42 | 3 698,20 | 3 767,80 | 3 655,30 | 952,76 | 2 712,54 | -5 060,59 | -2 348,05 |
| | | | | | 26 % | 74 % | -16 % | -7 % |
Syyskuu 2015 – Elokuu 2016
Kuukausi | Ostosähköä kWh | Ostosähköä kWh, ed. vuosi | Lämmitystarveluku | Lämmitystarveluku, ed. vuosi | Omatuotanto kWh | Myyty kWh | Omaan käyttöön kWh | Ostojen muutos ed vuosi | Kulutuksen muutos ed vuosi |
syyskuu 2015 | 1 364,53 | 1 669,48 | 79,30 | 107,40 | 310,1 | 96,5 | 213,6 | -305,0 | -411,6 |
lokakuu 2015 | 1 880,43 | 2 256,41 | 375,70 | 363,60 | 263,6 | 71,7 | 191,9 | -375,98 | -309,9 |
marraskuu 2015 | 2 386,08 | 2 764,80 | 395,40 | 456,80 | 48,8 | 6,6 | 42,2 | -378,7 | -361,0 |
joulukuu 2015 | 3 276,77 | 3 509,01 | 477,60 | 585,80 | 23,9 | 0,2 | 23,8 | -232,2 | -220,1 |
tammikuu 2016 | 4 998,94 | 3 547,30 | 858,70 | 612,20 | 5,2 | – | 5,2 | 1 451,6 | 1 451,4 |
helmikuu 2016 | 2 770,49 | 3 023,95 | 524,30 | 496,20 | 8,4 | 0,2 | 8,2 | -253,5 | -268,9 |
maaliskuu 2016 | 3 019,99 | 2 708,15 | 537,80 | 491,90 | 140,1 | 15,3 | 124,8 | 311,8 | 202,1 |
huhtikuu 2016 | 2 034,96 | 2 075,74 | 385,70 | 376,30 | 440,8 | 91,4 | 349,4 | -40,8 | -17,7 |
toukokuu 2016 | 1 423,94 | 1 603,89 | 29,70 | 193,50 | 693,4 | 228,2 | 465,2 | -180,0 | -132,1 |
kesäkuu 2016 | 1 394,96 | 1 405,67 | 32,70 | 14,50 | 640,0 | 196,2 | 443,8 | -10,7 | 11,6 |
heinäkuu 2016 | 1 218,21 | 1 306,35 | – | – | 561,7 | 178,8 | 382,9 | -88,1 | -134,7 |
elokuu 2016 | 1 286,91 | 1 199,08 | 5,90 | – | 442,1 | 120,7 | 321,4 | 87,8 | 37,0 |
Yhteensä | 27 056,21 | 27 069,83 | 3 702,80 | 3 698,20 | 3 578,10 | 1 005,89 | 2 572,21 | -13,62 | -153,95 |
| | | | | | 28 % | 72 % | 0 % | -1 % |
Syyskuu 2016 – Elokuu 2017
Kuukausi | Ostosähköä kWh | Ostosähköä kWh, ed. vuosi | Lämmitystarveluku | Lämmitystarveluku, ed. vuosi | Omatuotanto kWh | Myyty kWh | Omaan käyttöön kWh | Ostojen muutos ed vuosi | Kulutuksen muutos ed vuosi |
syyskuu 2016 | 1 373,97 | 1 364,53 | 99,10 | 79,30 | 369,7 | 111,3 | 258,4 | -295,5 | -250,8 |
lokakuu 2016 | 2 126,32 | 1 880,43 | 403,00 | 375,70 | 174,0 | 31,5 | 142,5 | -130,09 | -179,5 |
marraskuu 2016 | 3 160,40 | 2 386,08 | 552,80 | 395,40 | 13,2 | 0,1 | 13,1 | 395,6 | 366,6 |
joulukuu 2016 | 3 399,98 | 3 276,77 | 573,10 | 477,60 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | -109,0 | -114,8 |
tammikuu 2017 | 3 702,96 | 4 998,94 | 635,60 | 858,70 | 11,8 | 0,1 | 11,7 | 155,7 | 162,2 |
helmikuu 2017 | 3 471,63 | 2 770,49 | 587,60 | 524,30 | 54,8 | 3,4 | 51,4 | 447,7 | 490,9 |
maaliskuu 2017 | 2 828,04 | 3 019,99 | 525,70 | 537,80 | 255,0 | 45,8 | 209,2 | 119,9 | 204,3 |
huhtikuu 2017 | 1 975,64 | 2 034,96 | 459,90 | 385,70 | 419,1 | 92,1 | 327,0 | -100,1 | -122,5 |
toukokuu 2017 | 1 185,17 | 1 423,94 | 211,50 | 29,70 | 721,0 | 224,3 | 496,7 | -418,7 | -387,2 |
kesäkuu 2017 | 856,60 | 1 394,96 | 31,20 | 32,70 | 639,7 | 215,1 | 424,6 | -549,1 | -568,2 |
heinäkuu 2017 | 941,00 | 1 218,21 | 12,70 | – | 617,4 | 214,1 | 403,3 | -365,4 | -344,9 |
elokuu 2017 | 1 049,09 | 1 286,91 | 34,00 | 5,90 | 473,0 | 135,3 | 337,7 | -150,0 | -133,7 |
Yhteensä | 25 689,42 | 27 056,21 | 4 126,20 | 3 702,80 | 3 766,70 | 1 073,21 | 2 693,49 | -999,03 | -877,75 |
| | | | | | 28 % | 72 % | -5 % | -5 % |
Syyskuu 2017 – Elokuu 2018
Kuukausi | Ostosähköä kWh | Ostosähköä kWh, ed. vuosi | Lämmitystarveluku | Lämmitystarveluku, ed. vuosi | Omatuotanto kWh | Myyty kWh | Omaan käyttöön kWh | Ostojen muutos ed vuosi | Kulutuksen muutos ed vuosi |
syyskuu 2017 | 1253,17 | 1373,97 | 157,1 | 99,1 | 307,4 | 77,86 | 229,54 | -120,8 | -149,62 |
lokakuu 2017 | 1906,28 | 2126,32 | 392,5 | 403 | 118,1 | 11,32 | 106,78 | -220,04 | -255,79 |
marraskuu 2017 | 2409,05 | 3160,4 | 453,9 | 552,8 | 32,7 | 0,45 | 32,25 | -751,35 | -732,21 |
joulukuu 2017 | 2952,38 | 3399,98 | 530,8 | 573,1 | 6,5 | 0 | 6,5 | -447,6 | -459,08 |
tammikuu 2018 | 3499,49 | 3702,96 | 619,7 | 635,6 | 12 | 0 | 12 | -203,47 | -203,16 |
helmikuu 2018 | 3837,28 | 3471,63 | 728,1 | 587,6 | 0 | 0 | 0 | 365,65 | 314,29 |
maaliskuu 2018 | 3538,22 | 2828,04 | 696,1 | 525,7 | 117,6 | 18,26 | 99,34 | 710,18 | 600,28 |
huhtikuu 2018 | 1764,58 | 1975,64 | 377 | 459,9 | 441,9 | 102,21 | 339,69 | -211,06 | -198,33 |
toukokuu 2018 | 996,07 | 1185,17 | 45,9 | 211,5 | 756,4 | 267,58 | 488,82 | -189,1 | -196,95 |
kesäkuu 2018 | 939,36 | 856,6 | 16,5 | 31,2 | 696,1 | 228,11 | 467,99 | 82,76 | 126,14 |
heinäkuu 2018 | 910,37 | 941 | 0 | 12,7 | 649,9 | 191,35 | 458,55 | -30,63 | 24,62 |
elokuu 2018 | 1049,09 | 1049,09 | 0 | 34 | 479,6 | 172,89 | 306,71 | 0 | -30,97 |
Yhteensä | 25 055,34 | 26 070,8 | 4 017,6 | 4 126,2 | 3 618,2 | 1 070,03 | 2 548,17 | -1 015,46 | -1 160,78 |
| | | | | | 30 % | 70 % | -4 % | -4 % |
Syyskuu 2018 – Elokuu 2019
Kuukausi | Ostosähköä kWh | Ostosähköä kWh, ed. vuosi | Lämmitystarveluku | Lämmitystarveluku, ed. vuosi | Omatuotanto kWh | Myyty kWh | Omaan käyttöön kWh | Ostojen muutos ed vuosi | Kulutuksen muutos ed vuosi |
Syyskuu 2018 | 1191,91 | 1253,17 | 117,8 | 157,1 | 316,5 | 64,23 | 252,27 | -61,26 | -38,53 |
Lokakuu 2018 | 1719,81 | 1906,28 | 344,6 | 392,5 | 169,7 | 23,74 | 145,96 | -186,47 | -147,29 |
Marraskuu 2018 | 2315,49 | 2409,05 | 442,5 | 453,9 | 43,3 | 0,99 | 42,31 | -93,56 | -83,5 |
Joulukuu 2018 | 3207,45 | 2952,38 | 607,4 | 530,8 | 4,8 | 0 | 4,8 | 255,07 | 253,37 |
Tammikuu 2019 | 4017,76 | 3499,49 | 738,8 | 619,7 | 0 | 0 | 0 | 518,27 | 506,27 |
Helmikuu 2019 | 2576,48 | 3837,28 | 503,8 | 728,1 | 84 | 6,24 | 77,76 | -1260,8 | -1183,04 |
Maaliskuu 2019 | 2722,07 | 3538,22 | 559,9 | 696,1 | 244,9 | 29,07 | 215,83 | -816,15 | -699,66 |
Huhtikuu 2019 | 1517,9 | 1764,58 | 298,4 | 377 | 557,9 | 154,19 | 403,71 | -246,68 | -182,66 |
Toukokuu 2019 | 1192,67 | 996,07 | 183,4 | 45,9 | 609,4 | 199,59 | 409,81 | 196,6 | 117,59 |
Kesäkuu 2019 | 679,16 | 939,36 | 0 | 16,5 | 730,6 | 293,93 | 436,67 | -260,2 | -291,52 |
Heinäkuu 2019 | 707,69 | 910,37 | 10,4 | 0 | 628,3 | 261,8 | 366,5 | -202,68 | -294,73 |
Elokuu 2019 | 744,41 | 1049,09 | 10,3 | 0 | 552,8 | 210,4 | 342,4 | -304,68 | -268,99 |
Yhteensä | 22 592,80 | 25 055,34 | 3 817,30 | 4 017,60 | 3 942,20 | 1 244,18 | 2 698,02 | -2 462,54 | -2 312,69 |
| | | | | | 32 % | 68 % | -10 % | -9 % |
Syyskuu 2019 – Elokuu 2020
Kuukausi | Ostosähköä kWh | Ostosähköä kWh, ed. vuosi | lämmitystarveluku | Lämmitystarveluku, ed. vuosi | Omatuotanto kWh | Myyty kWh | Omaan käyttöön kWh | Ostojen muutos ed vuosi | Kulutuksen muutos ed vuosi | |
syyskuu 2019 | 1 095,33 | 1 191,91 | 171,90 | 117,80 | 317,20 | 99,36 | 217,84 | -96,58 | -131,01 | |
lokakuu 2019 | 1 827,65 | 1 719,81 | 390,20 | 344,60 | 130,90 | 15,35 | 115,55 | 107,84 | 77,43 | |
marraskuu 2019 | 2 530,92 | 2 315,49 | 479,30 | 442,50 | 35,90 | 0,91 | 34,99 | 215,43 | 208,11 | |
joulukuu 2019 | 2 718,59 | 3 207,45 | 510,00 | 607,40 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | -488,86 | -484,36 | |
tammikuu 2020 | 2 736,98 | 4 017,76 | 489,00 | 738,80 | 33,60 | 0,59 | 33,01 | -1 280,78 | -1 247,77 | |
helmikuu 2020 | 2 591,76 | 2 576,48 | 501,30 | 503,80 | 115,20 | 8,91 | 106,29 | 15,28 | 43,81 | |
maaliskuu 2020 | 2 419,61 | 2 722,07 | 496,80 | 559,90 | 298,40 | 54,76 | 243,64 | -302,46 | -274,65 | |
huhtikuu 2020 | 1 600,84 | 1 517,90 | 398,20 | 298,40 | 467,40 | 115,12 | 352,28 | 82,94 | 31,51 | |
toukokuu 2020 | 1 178,50 | 1 192,67 | 221,80 | 183,40 | 645,50 | 220,86 | 424,64 | -14,17 | 0,66 | |
kesäkuu 2020 | 660,04 | 679,16 | 0,00 | 0,00 | 717,80 | 298,02 | 419,78 | -19,12 | -36,01 | |
heinäkuu 2020 | 822,07 | 707,69 | 11,20 | 10,40 | 612,80 | 246,16 | 366,64 | 114,38 | 114,52 | |
elokuu 2020 | 626,72 | 744,41 | 5,30 | 10,30 | 532,60 | 217,51 | 315,09 | -117,69 | -145,00 | |
Yhteensä | 20 809,01 | 22 592,80 | 3 675,00 | 3 817,30 | 3 916,60 | 1 277,55 | 2 639,05 | -1 783,79 | -1 842,76 | |
| | | | | | 33 % | 67 % | -8 % | -7 % | |
Kalenterivuosittaiset luvut
| OSTOSÄHKÖ | SÄHKÖN KULUTUS (OSTO + TUOTANTO OMAAN KÄYTTÖÖN) |
Vuosi | kWh | muutos ed.vuosi | kWh | muutos ed.vuosi | Lämmitystarveluku | muutos ed.vuosi |
2012 | 37 132 | | 37 132 | | 4 314 | |
2013 | 33 725 | -9 % | 33 725 | -9 % | 3 959 | -8 % |
2014 | 31 612 | -6 % | 32 094 | -5 % | 3 882 | -2 % |
2015 | 25 777 | -18 % | 28 478 | -11 % | 3 513 | -10 % |
2016 | 28 209 | 9 % | 30 741 | 8 % | 4 002 | 14 % |
2017 | 24 531 | -13 % | 27 167 | -12 % | 4 032 | 1 % |
2018 | 24 969 | 2 % | 27 511 | 1 % | 3 996 | -1 % |
2019 | 22 180 | -11 % | 24 810 | -10 % | 3 760 | -6 % |
2020 | 18 622 | -16 % | 21 291 | -14 % | 3 435 | -6 % |
2021 | 25 597 | 15 % | 28 098 | 13 % | 3 808 | 1 % |
| AURINKOSÄHKÖTUOTANTO | OMAAN KÄYTTÖÖN | MYYTY VERKKOON | |
Vuosi | kWh | muutos ed.vuosi | kWh | osuus tuotannosta | kWh | osuus tuotannosta |
2015 | 3 665 | – | 2 713 | 74 % | 953 | 26 % |
2016 | 3 578 | -2 % | 2 572 | 72 % | 1 006 | 28 % |
2017 | 3 767 | 5 % | 2 693 | 72 % | 1 073 | 28 % |
2018 | 3 611 | -4 % | 2 542 | 70 % | 1 069 | 30 % |
2019 | 3 901 | 8 % | 2 630 | 67 % | 1 270 | 33 % |
2020 | 3 964 | 2 % | 2 669 | 67 % | 1 295 | 33 % |
2021 | 3 687 | -5 % | 2 501 | 68 % | 1 186 | 32 % |
Keskiarvo | 3 739 | – | 2 617 | 70 % | 1 074 | 30 % |
Aurinkokeräimien tehokkuus vs. aurinkopaneelien tehokkuus (per m2)
| Aurinkokeräimet: 6 m2. Ensol tasokeräimet 3 x 2 m2 (16.6.2020 asti).
4 m2. Ensol tasokeräimet 2 x 2 m2 (17.6.2020 lähtien). Tiedot Ensol ohjainyksikön mittaamat. Mittauksen epätarkkuuden poistamiseksi vähennetty 10 % mittarin ilmoittamasta määrästä. | Aurinkopaneelit, 28,8 m2. 4,6 kWp. Tiedot Solarmax-invertterin mittaamat. |
| kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 |
maaliskuu 2019 | 231,3 | 38,6 | 244,9 | 8,5 |
huhtikuu 2019 | 837,0 | 139,5 | 557,9 | 19,4 |
toukokuu 2019 | 882,0 | 147,0 | 609,4 | 21,2 |
kesäkuu 2019 | 1 174,5 | 195,8 | 730,6 | 25,4 |
heinäkuu 2019 | 1 019,7 | 170,0 | 628,3 | 21,8 |
elokuu 2019 | 897,3 | 149,6 | 552,8 | 19,2 |
syyskuu 2019 | 334,8 | 55,8 | 317,2 | 5,1 |
lokakuu 2019 | 66,6 | 11,1 | 130,9 | 4,5 |
marraskuu 2019 | 13,5 | 2,3 | 35,9 | 1,2 |
joulukuu 2019 | 0,0 | – | 9,3 | 0,3 |
tammikuu 2020 | 10,8 | 1,8 | 33,6 | 1,2 |
helmikuu 2020 | 99,0 | 16,5 | 115,2 | 4,0 |
maaliskuu 2020 | 320,4 | 53,4 | 298,4 | 10,4 |
huhtikuu 2020 | 627,3 | 104,6 | 467,4 | 16,2 |
toukokuu 2020 | 927,0 | 154,5 | 645,5 | 22,4 |
kesäkuu 2020 | 1 168,2 | 194,7 | 717,8 | 24,9 |
heinäkuu 2020 | 725,4 | 181,4 | 612,8 | 21,3 |
elokuu 2020 | 816,3 | 204,1 | 532,6 | 18,5 |
syyskuu 2020 | 362,7 | 60,5 | 327,6 | 11,4 |
lokakuu 2020 | 109,8 | 18,3 | 160,3 | 5,6 |
marraskuu 2020 | 16,2 | 2,7 | 47,3 | 1,6 |
joulukuu 2020 | 0 | – | 5,0 | 0,2 |
tammikuu 2021 | 0 | – | 0 | – |
helmikuu 2021 | 37,8 | 6,3 | 3,1 | 0,1 |
maaliskuu 2021 | 306 | 51,0 | 228,4 | 7,9 |
huhtikuu 2021 | 695,7 | 116,0 | 469,7 | 16,3 |
toukokuu 2021 | 835,2 | 139,2 | 578,5 | 20,1 |
kesäkuu 2021 | 1 658,7 | 276,5 | 726,0 | 25,2 |
heinäkuu 2021 | 1 695,6 | 423,9 | 708,7 | 24,6 |
elokuu 2021 | 713,7 | 178,4 | 432,4 | 15,0 |
syyskuu 2021 | 512,1 | 85,4 | 331,6 | 11,5 |
lokakuu 2021 | 124,2 | 20,7 | 136,7 | 4,7 |
marraskuu 2021 | 18 | 2,7 | 53,7 | 1,9 |
joulukuu 2021 | – | – | – | – |
tammikuu 2022 | 7,2 | 1,2 | 1,0 | 0,0 |
helmikuu 2022 | 186,3 | 31,1 | 0,0 | 0,0 |
maaliskuu 2022 | 620,1 | 103,4 | 204,8 | 7,1 |
huhtikuu 2022 | 859,5 | 143,3 | 471,8 | 16,4 |
toukokuu 2022 | 1 116,0 | 186,0 | 615,1 | 21,4 |
kesäkuu 2022 | 1529,1 | 254,9 | 719,9 | 25,0 |
heinäkuu 2022 | 1306,8 | 326,7 | 620,7 | 21,6 |
elokuu 2022 | 1205,1 | 301,3 | 561,9 | 19,5 |
syyskuu 2022 | 558,9 | 93,2 | 332,9 | 11,6 |
lokakuu 2022 | 184,5 | 30,8 | 163,7 | 5,7 |
marraskuu 2022 | 29,7 | 5,0 | 34,9 | 1,2 |
joulukuu 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tammikuu 2023 | 7,2 | 1,2 | 14,8 | 0,5 |
Kuva keräimien ja paneelien sijoittelusta (kumpiakaan ei puhdisteta lumesta. Sää hoitaa homman) | |