Lähienergialiitto toiminnan esittely
Lähienergialiitto toiminnan esittely
Tervetuloa Lähienergialiiton jäseneksi
Lähienergialiiton toimintaan voit tutustua
- Suomen Lähienergialiitto ry:n säännöt
- antamamme lausunnot ja kannanotot
- jäsenet ja
- hallituksen kokoonpano
Nykyisten jäsenien kertomuksiin Lähienergialiiton jäsenyydestä voit tutustua lukemalla esim.
- Ilmatar haluaa olla suunnannäyttäjä tuuli- ja aurinkovoimassa, energian varastoinnissakin sekä näitä yhdistelevissä hybridiratkaisuissa
- Merus Power on uusi Lähienergialiiton jäsen
- Scanofficen jäsenyys pohjustettiin Lähienergialiiton avoimella ja näkyvällä toiminnalla
- Lähienergialiiton jäsen DNA tuo älyn taloyhtiöiden lämmitykseen Wattinen-älylämmityspalvelulla
- Onninen hakee vahvempaa roolia puhtaan energian käytön lisäämisessä – liittyi Suomen Lähienergialiiton jäseneksi,
- Gasum on Pohjoismaiden suurin biokaasutoimija ja se kehittää aktiivisesti biokaasun tuotantoa ja infrastruktuuria Pohjoismaissa
- St1 Lähienergia tekee puhtaan lämmön ostamisen helpoksi
Lähienergialiiton toimintaan voi osallistua:
Organisaatiojäsen
Organisaatiojäsenille on tarjolla neljä jäsenyystasoa:
| Verkostojäsen | Aktiivijäsen | Vaikuttajajäsen | Kumppanijäsen | |
|---|---|---|---|---|
| Vuosimaksut (alv 0%) | 400€, anna yhteystiedot laskutusta varten. | 900€, anna yhteystiedot laskutusta varten. | 2 000€, anna yhteystiedot laskutusta varten. | 3 500€, anna yhteystiedot laskutusta varten. |
| Alennusvuosimaksut (alv 0%) – korkeintaan 3 vuotta vanhoille – tai liikevoitoltaan miinuksella oleville yrityksille: -50% max. 2 vuoden ajan – uusiutuvan energian yhdistys: -50% | 200€, anna yhteystiedot laskutusta varten. | 450€, anna yhteystiedot laskutusta varten. | 1 000€, anna yhteystiedot laskutusta varten. | 1 750€, anna yhteystiedot laskutusta varten. |
| Organisaation logo, nimi, yhteystiedot ja linkki lahienergia.org-sivustolle | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Uutiskirje ja jäsenyys tiedotuslistalla | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Maksuton osallistuminen liiton koulutukseen ja seminaareihin | – | 1 HLÖ/V | 1-3 HLÖÄ/V | 1-5 HLÖÄ/V |
| Mahdollisuus toimia Lähienergialiiton edustajana työryhmissä ja kuulemisissa | – | – | – | KYLLÄ |
| Lausunnot ja kannanotot työryhmän jäsenyys organisaation asiantuntijaedustajalle | 1 HLÖ | 1 HLÖ | 2-3 HLÖÄ | 1-5 HLÖÄ |
| Referenssiesittelyt julkaistaan lahienergia.org-sivustolla | 1 KPL | 5 KPL | 5 KPL | 10 KPL |
| Soveltuvat tiedotteet ja tuote-esittelyt julkaistaan lahienergia.org-sivustolla ja some-kanavissa (yhteensä yli 5 000 seuraajaa) | – | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan some-kanavissa (yhteensä yli 5 000 seuraajaa) ja erikseen pyydettäessä lahienergia.org-sivustolla | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Lähienergialiiton mediasuhteiden hyödyntäminen: haastattelupyyntöjen välittäminen, lehdistötiedotteiden levittäminen | – | KYLLÄ | KYLLLÄ | KYLLÄ |
| Esitys tai puheenvuoro Lähienergialiiton tilaisuudessa | – | – | – | KYLLÄ |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | Lähienergia-tunnuksen käyttöoikeus omassa markkinoinnissa ja viestinnässä kriteeristön mukaisesti. Viestintä- ja markkinointipalveluiden hankinta liiton kautta |
|||
Kannatusjäsen
| Kannatusjäsen | |
|---|---|
| Vuosimaksut (alv 0%) | 3 500 €, anna yhteystiedot laskutusta varten. |
Henkilöjäsen
| Henkilöjäsen | Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset | |
|---|---|---|
| Vuosimaksut (alv 0%) | 50 €, anna yhteystiedot laskutusta varten. | 25 €, anna yhteystiedot laskutusta varten. |
| Uutiskirje ja jäsenyys tiedotuslistalla | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Mahdollisuus ehdottaa ja toteuttaa hankkeita Lähienergialiiton hankkeena | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Mahdollisuus kirjoittaa Lähienergia-blogiin, jotka jaetaan liiton sosiaalisen median kanavissa | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Tutkijafoorumin jäsenyys tutkijoille, professoreille, opettajille ja kouluttajille | KYLLÄ | KYLLÄ |
